最佳潜质奖得奖名单 | |||
组别 | 序号 | 姓名 | 州属 |
小学组 | D17 | 廖诗宁 | 柔 |
中学组 | B9 | 许晋铭 | 雪 |
公开组得奖名单 | |||
奖项 | 序号 | 姓名 | 州属 |
一等奖 | A10 | 汤耀坤 | 甲 |
二等奖 | A18 | 李铭富 | 甲 |
二等奖 | A20 | 梁恺莹 | 森 |
三等奖 | A15 | 邱华泉 | 吉 |
三等奖 | A17 | 李明照 | 甲 |
三等奖 | A12 | 许裕全 | 柔 |
十强 | A21 | 梁淑燕 | 森 |
十强 | A25 | 戴桂珠 | 甲 |
十强 | A30 | 王楚诒 | 隆 |
十强 | A13 | 沈光莹 | 砂 |
入选奖 | A1 | 翁文发 | 柔 |
入选奖 | A2 | 陈邦明 | 甲 |
入选奖 | A3 | 谢水南 | 柔 |
入选奖 | A4 | 周连福 | 柔 |
入选奖 | A5 | 朱荣发 | 柔 |
入选奖 | A6 | 张晓盈 | 森 |
入选奖 | A7 | 谢春梅 | 柔 |
入选奖 | A8 | 陈宗德 | 甲 |
入选奖 | A9 | 胡锦源 | 柔 |
入选奖 | A11 | 汤友志 | 甲 |
入选奖 | A14 | 杨振祥 | 砂 |
入选奖 | A16 | 江作义 | 柔 |
入选奖 | A19 | 利伟伦 | 彭 |
入选奖 | A22 | 林亲喜 | 柔 |
入选奖 | A23 | 林数皓 | 柔 |
入选奖 | A24 | 黄勇兟 | 甲 |
入选奖 | A26 | 陈晶晶 | 甲 |
入选奖 | A27 | 陈德利 | 柔 |
入选奖 | A28 | 郑婧婵 | 柔 |
入选奖 | A29 | 张梓豪 | 甲 |
中学组得奖名单 | |||
奖项 | 序号 | 姓名 | 州属 |
一等奖 | B6 | 汤紫琳 | 甲 |
二等奖 | B21 | 陈芳芳 | 甲 |
二等奖 | B7 | 白湘怡 | 柔 |
三等奖 | B9 | 许晋铭 | 雪 |
三等奖 | B18 | 刘凯雯 | 甲 |
三等奖 | B27 | 郑企恒 | 甲 |
十强 | B11 | 梁嘉恩 | 柔 |
十强 | B5 | 邱荟珊 | 甲 |
十强 | B1 | 陈可怡 | 森 |
十强 | B22 | 陈菀泫 | 甲 |
入选奖 | B2 | 曾慧芳 | 甲 |
入选奖 | B3 | 魏僖材 | 柔 |
入选奖 | B4 | 曾竣恒 | 柔 |
入选奖 | B8 | 邱玮玲 | 雪 |
入选奖 | B10 | 李镇宇 | 森 |
入选奖 | B12 | 梁嘉家 | 柔 |
入选奖 | B13 | 刘嘉隆 | 柔 |
入选奖 | B14 | 林锦贤 | 甲 |
入选奖 | B15 | 林敏烨 | 甲 |
入选奖 | B16 | 林芷雯 | 柔 |
入选奖 | B17 | 罗宇浩 | 森 |
入选奖 | B19 | 黄譓冰 | 甲 |
入选奖 | B20 | 李滋健 | 柔 |
入选奖 | B23 | 苏泽扬 | 雪 |
入选奖 | B24 | 戴慧珊 | 甲 |
入选奖 | B25 | 陈柔静 | 甲 |
入选奖 | B26 | 陈业宁 | 雪 |
入选奖 | B28 | 张彦鸿 | 甲 |
入选奖 | B29 | 汪秀汶 | 甲 |
入选奖 | B30 | 任杰恒 | 柔 |
教师组得奖名单 | |||
奖项 | 序号 | 姓名 | 州属 |
一等奖 | C7 | 张荣斌 | 柔 |
二等奖 | C21 | 谢玉心 | 甲 |
二等奖 | C12 | 李慧仪 | 森 |
三等奖 | C2 | 蔡庆豪 | 柔 |
三等奖 | C15 | 林怡玲 | 甲 |
三等奖 | C27 | 蔡珠英 | 甲 |
十强 | C26 | 谭彩环 | 甲 |
十强 | C28 | 云秀琴 | 甲 |
十强 | C13 | 梁文艳 | 甲 |
十强 | C6 | 蒋梦缘 | 柔 |
入选奖 | C1 | 蔡慧莉 | 柔 |
入选奖 | C3 | 陈燕芬 | 柔 |
入选奖 | C4 | 曾秀燕 | 柔 |
入选奖 | C5 | 谢瑞莲 | 柔 |
入选奖 | C8 | 林佩颖 | 柔 |
入选奖 | C9 | 吴莉丝 | 柔 |
入选奖 | C10 | 许桂芬 | 森 |
入选奖 | C11 | 郭姵岎 | 甲 |
入选奖 | C14 | 刘明铭 | 柔 |
入选奖 | C16 | 黄文慧 | 甲 |
入选奖 | C17 | 黄慧玲 | 柔 |
入选奖 | C18 | 黄淑金 | 柔 |
入选奖 | C19 | 黄淑萍 | 森 |
入选奖 | C20 | 彭永媚 | 雪 |
入选奖 | C22 | 陈燕陵 | 柔 |
入选奖 | C23 | 陈小菱 | 雪 |
入选奖 | C24 | 郑宇芬 | 柔 |
入选奖 | C25 | 张祖兴 | 柔 |
入选奖 | C29 | 杨燕丝 | 甲 |
小学组得奖名单 | |||
奖项 | 序号 | 姓名 | 州属 |
一等奖 | D29 | 黄奕泓 | 森 |
二等奖 | D14 | 林楚畯 | 柔 |
二等奖 | D15 | 林家修 | 甲 |
三等奖 | D8 | 王玮棋 | 柔 |
三等奖 | D17 | 廖诗宁 | 柔 |
三等奖 | D2 | 李恩希 | 甲 |
十强 | D13 | 林楚僡 | 柔 |
十强 | D25 | 丁成慷 | 柔 |
十强 | D7 | 颜雪晴 | 柔 |
十强 | D11 | 许钧媛 | 甲 |
入选奖 | D1 | 余桂蓉 | 森 |
入选奖 | D3 | 张晋诚 | 柔 |
入选奖 | D4 | 钟筑伊 | 柔 |
入选奖 | D5 | 梁心怡 | 柔 |
入选奖 | D6 | 颜靖颖 | 甲 |
入选奖 | D9 | 郑振浩 | 甲 |
入选奖 | D10 | 廖伟泽 | 甲 |
入选奖 | D12 | 黄奕晨 | 柔 |
入选奖 | D16 | 林颉茹 | 甲 |
入选奖 | D18 | 黄歆洁 | 柔 |
入选奖 | D19 | 陈力源 | 甲 |
入选奖 | D20 | 陈品宏 | 甲 |
入选奖 | D21 | 陈上譞 | 甲 |
入选奖 | D22 | 陈偲恩 | 甲 |
入选奖 | D23 | 郑于霏 | 柔 |
入选奖 | D24 | 张文康 | 甲 |
入选奖 | D26 | 杜丽美 | 柔 |
入选奖 | D27 | 杜丽娜 | 柔 |
入选奖 | D28 | 叶子萱 | 森 |
入选奖 | D30 | 黄咏怡 | 森 |
回到全国榜书主页